| Postavka | 1. Rušilec 05 2025 Model DM-i 55KM Travel Edition | 2. Rušilec 05 2025 Model DM-i 120KM Travel Edition |
| Osnovni parametri | ||
| Proizvajalec | BYD | BYD |
| Razred vozila | Kompaktna limuzina | Kompaktna limuzina |
| Vrsta energije | Priključno hibridno električno vozilo (PHEV) | Priključno hibridno električno vozilo (PHEV) |
| Emisijski standard | Nacionalni VI | Nacionalni VI |
| Datum lansiranja | 2025.05 | 2025.05 |
| NEDC{0}}samo električni doseg (km) | 55 | 120 |
| WLTC{0}}samo električni doseg (km) | 46 | 101 |
| Čas hitrega polnjenja baterije (h) | - | 1.1 |
| Čas počasnega polnjenja baterije (h) | 2.5 | 5.5 |
| Razpon zmogljivosti hitrega polnjenja baterije (%) | - | 80 |
| Največja moč (kW) | - | - |
| Največji navor (N路m) | - | - |
| Prenos | E-Brezstopenjski menjalnik CVT | E-Brezstopenjski menjalnik CVT |
| Zgradba telesa | 4-vratna, 5-sedežna limuzina | 4-vratna, 5-sedežna limuzina |
| Motor | 1,5 L 110 KM L4 | 1,5 L 110 KM L4 |
| Električni motor (Ps) | 180 | 197 |
| DolžinaŠirinaVišina (mm) | 4.78018E+11 | 4.78018E+11 |
| Uradni pospešek 0–100 km/h (s) | 7.9 | 7.3 |
| Največja hitrost (km/h) | 185 | 185 |
| Kombinirana poraba goriva WLTC (l/100 km) | - | - |
| Poraba goriva pri najmanjši ravni polnjenja (l/100 km) | - | - |
| Poraba goriva NEDC pri minimalnem nivoju polnjenja (l/100 km) | 3.8 | 3.8 |
| Ekvivalentna električna poraba goriva (l/100 km) | - | - |
| Garancija na vozilo | 1 leto ali 100.000 km | 1 leto ali 100.000 km |
| Teža praznega vozila (kg) | 1515 | 1620 |
| Največja obremenjena masa (kg) | 1890 | 1995 |
| Telo | ||
| Dolžina (mm) | 4780 | 4780 |
| širina (mm) | 1837 | 1837 |
| Višina (mm) | 1495 | 1495 |
| Medosna razdalja (mm) | 2718 | 2718 |
| Sprednji kolotek (mm) | 1580 | 1580 |
| Zadnji kolotek (mm) | 1590 | 1590 |
| Pristopni kot (掳) | 13 | 13 |
| Odhodni kot (掳) | 14 | 14 |
| Najmanjši radij obračanja (m) | 5.5 | 5.5 |
| Tip telesa | Limuzina | Limuzina |
| Vrsta odpiranja vrat | Nihajna vrata | Nihajna vrata |
| Število vrat | 4 | 4 |
| Število sedežev | 5 | 5 |
| Prostornina rezervoarja za gorivo (L) | 48 | 48 |
| Prostornina prtljažnika (L) | - | - |
| Koeficient upora (Cd) | - | - |
| Motor | ||
| Model motorja | BYD472QA | BYD472QA |
| Prostornina (mL) | 1498 | 1498 |
| Prostornina (L) | 1.5 | 1.5 |
| Vrsta vnosa | Atmosferski | Atmosferski |
| Postavitev motorja | Prečni | Prečni |
| Razporeditev cilindra | L | L |
| Število valjev | 4 | 4 |
| Število ventilov na valj | 4 | 4 |
| Kompresijsko razmerje | 15.5 | 15.5 |
| Valve Train | DOHC | DOHC |
| Največja konjska moč (Ps) | 110 | 110 |
| Največja moč (kW) | 81 | 81 |
| Največja moč RPM (rpm) | 6000 | 6000 |
| Največji navor (N路m) | 135 | 135 |
| Največji navor RPM (rpm) | 4500 | 4500 |
| Največja neto moč (kW) | 78 | 78 |
| Edinstvena tehnologija motorja | VVT | VVT |
| Razred goriva | 92# | 92# |
| Sistem za oskrbo z gorivom | Več{0}}točkovni EFI | Več{0}}točkovni EFI |
| Material glave cilindra | Aluminijeva zlitina | Aluminijeva zlitina |
| Material bloka cilindrov | Aluminijeva zlitina | Aluminijeva zlitina |
| Električni motor | ||
| Znamka sprednjega električnega motorja | BYD | BYD |
| Model sprednjega električnega motorja | TZ220XYF | TZ220XYF |
| Vrsta motorja | Trajni magnet/sinhroni | Trajni magnet/sinhroni |
| Skupna moč električnega motorja (kW) | 132 | 145 |
| Skupna konjska moč električnega motorja (Ps) | 180 | 197 |
| Skupni navor električnega motorja (N路m) | 316 | 325 |
| Največja moč sprednjega električnega motorja (kW) | 132 | 145 |
| Največji navor sprednjega električnega motorja (N路m) | 316 | 325 |
| Število pogonskih motorjev | En motor | En motor |
| Postavitev motorja | Nameščen-spredaj | Nameščen-spredaj |
| Baterija/Polnjenje | ||
| Vrsta baterije | Litij železofosfatna baterija | Litij železofosfatna baterija |
| Blagovna znamka Cell | Fudi | Fudi |
| Edinstvena baterijska tehnologija | Rezilna baterija | Rezilna baterija |
| Metoda hlajenja baterije | Neposredno hlajenje | Neposredno hlajenje |
| Kapaciteta baterije (kWh) | 8.3 | 18.3 |
| Poraba električne energije na 100 km (kWh/100 km) | 11.4 | 14.5 |
| Garancija za baterijo | 6 let ali 600.000 km | 6 let ali 600.000 km |
| Funkcija hitrega polnjenja | Ni podprto | Podprto |
| Moč hitrega polnjenja (kW) | - | 17 |
| Lokacija vrat za počasno polnjenje | Zadnja desna stran vozila | Zadnja desna stran vozila |
| Lokacija vrat za hitro polnjenje | - | Zadnja desna stran vozila |
| Prenos | ||
| Okrajšava prenosa | E-CVT | E-CVT |
| Število prestav | Zvezno spremenljiv | Zvezno spremenljiv |
| Vrsta menjalnika | Elektronski brezstopenjski menjalnik (E-CVT) | Elektronski brezstopenjski menjalnik (E-CVT) |
| Šasija in krmiljenje | ||
| Način vožnje | Pogon na sprednja-kolesa (FWD) | Pogon na sprednja-kolesa (FWD) |
| Vrsta sprednjega vzmetenja | Neodvisno vzmetenje MacPherson | Neodvisno vzmetenje MacPherson |
| Vrsta zadnjega vzmetenja | Vzmetenje, odvisno od torzijskega nosilca | Vzmetenje, odvisno od torzijskega nosilca |
| Vrsta servo volana | Električni servo volan | Električni servo volan |
| Zgradba telesa | Nosilno telo- | Nosilno telo- |
| Kolo in zavora | ||
| Vrsta sprednje zavore | Ventilirane kolutne zavore | Ventilirane kolutne zavore |
| Vrsta zadnje zavore | Disk zavora | Disk zavora |
| Vrsta parkirne zavore | Elektronska parkirna zavora (EPB) | Elektronska parkirna zavora (EPB) |
| Specifikacija sprednje pnevmatike | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Specifikacija zadnje pnevmatike | 225/60 R16 | 215/55 R17 |
| Specifikacija rezervne pnevmatike | Komplet za popravilo pnevmatik | Komplet za popravilo pnevmatik |
| Pasivna varnost | Standardno/izbirno/brez | Standardno/izbirno/brez |
| Sprednje zračne blazine za voznika/sovoznika | Standardno | Standardno |
| Sprednje/zadnje stranske zračne blazine | Spredaj/zadaj - | Spredaj/zadaj - |
| Zračne blazine za glavo spredaj/zadaj (zračne zavese) | Standardno | Standardno |
| Aktivna varnost | Standardno/izbirno/brez | Standardno/izbirno/brez |
| ABS (proti{0}}zavorni sistem) | Standardno | Standardno |
| EBD/CBC (elektronska porazdelitev zavorne sile) | Standardno | Standardno |
| EBA/BAS/BA (pomoč pri zaviranju v sili) | Standardno | Standardno |
| ASR/TCS/TRC (sistem za nadzor zdrsa koles) | Standardno | Standardno |
| ESC/ESP/DSC (elektronski nadzor stabilnosti) | Standardno | Standardno |
| Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS) | Prikaz tlaka v pnevmatikah | Prikaz tlaka v pnevmatikah |
| Opomnik za pripenjanje varnostnega pasu | Prva vrsta | Prva vrsta |
| Sidra za otroški sedež ISOFIX | Standardno | Standardno |
| Opozorilo za nenamerno menjavo voznega pasu (LDW) | - | - |
| Avtonomno zaviranje v sili (AEB) | - | - |
| Nadzor zaspanosti voznika | - | - |
| Opozorilo pred trčenjem (FCW) | - | - |
| Opozorilo na trčenje od zadaj (RCW) | - | - |
| Opozorilo-o nizki hitrosti | Standardno | Standardno |
| Vgrajen-Dash Cam | - | - |
| Kontrole vožnje | Standardno/izbirno/brez | Standardno/izbirno/brez |
| Izbira načina vožnje | Standardno | Standardno |
| Načini vožnje | Sport, Eco, Standard/Comfort, Snow | Sport, Eco, Standard/Comfort, Snow |
| Sistem za rekuperacijo energije | Standardno | Standardno |
| Samodejno zadrževanje | Standardno | Standardno |
| Nadzor -pomoči pri speljevanju na klancu (HAC) | Standardno | Standardno |
| Strojna oprema za vožnjo | Standardno/izbirno/brez | Standardno/izbirno/brez |
| Sprednji/zadnji parkirni senzorji | Spredaj - / zadaj | Spredaj - / zadaj |
| Kamera za pomoč pri vožnji | Kamera za vzvratno vožnjo | Kamera za vzvratno vožnjo |
| Sprednja zaznavna kamera | - | - |
| Število kamer | 1 | 1 |
| Število ultrazvočnih radarjev | 4 | 4 |
| Število radarjev z-milimetrskimi valovi | - | - |
| Vozne funkcije | Standardno/izbirno/brez | Standardno/izbirno/brez |
| Sistem tempomata | Tempomat s konstantno hitrostjo | Tempomat s konstantno hitrostjo |
| Sistem za pomoč vozniku | - | - |
| Stopnja pomoči vozniku | - | - |
| Opozorilo o prečnem prometu zadaj (RCTA) | - | - |
| Satelitski navigacijski sistem | Standardno | Standardno |
| Navigacijski prikaz prometnih informacij | Standardno | Standardno |
| Znamka zemljevida | Gaode | Gaode |
| Zaznavanje mrtvega kota (BSD) | - | - |
| Pomočnik za ohranjanje voznega pasu (LKA) | - | - |
| Pomočnik za centriranje na voznem pasu (LCA) | - | - |
| Prepoznavanje prometnih znakov (TSR) | - | - |
| Pomoč pri parkiranju | - | - |
| Oddaljeno parkiranje | - | - |
| Zunanjost/Pro-kraja | Standardno/izbirno/brez | Standardno/izbirno/brez |
| Material platišča | Aluminijeva zlitina | Aluminijeva zlitina |
| Imobilizator motorja | Standardno | Standardno |
| Centralno zaklepanje vrat | Standardno | Standardno |
| Vrsta ključa | Daljinski ključ, ključ Bluetooth, ključ NFC/RFID | Daljinski ključ, ključ Bluetooth, ključ NFC/RFID |
| Sistem za zagon brez ključa | Standardno | Standardno |
| Sistem za vstop brez ključa | Prva vrsta | Prva vrsta |
| Funkcija oddaljenega zagona | Standardno | Standardno |
| Predgretje baterije | Standardno | Standardno |
| Zunanje praznjenje (V2L) | - | - |
| Zunanja razsvetljava | Standardno/izbirno/brez | Standardno/izbirno/brez |
| Vir svetlobe s kratkimi žarki | LED | LED |
| Vir svetlobe z dolgim snopom | LED | LED |
| LED dnevne luči (DRL) | Standardno | Standardno |
| Prilagodljivi sistem dolgih luči (AHS) | - | - |
| Samodejni žarometi | Standardno | Standardno |
| Prednje meglenke | - | - |
| Nastavitev višine žarometov | Standardno | Standardno |
| Zakasnitev izklopa žarometov | Standardno | Standardno |
| Sončna streha/steklo | Standardno/izbirno/brez | Standardno/izbirno/brez |
| Vrsta sončne strehe | - | - |
| Električni pomik stekel spredaj/zadaj | Spredaj / zadaj | Spredaj / zadaj |
| Okno-z enim dotikom (samodejno gor/dol) | Voznikova stran | Voznikova stran |
| Funkcija proti -ščipnjenju električnih oken | Standardno | Standardno |
| Notranje kozmetično ogledalo | Sovoznikova stran | Sovoznikova stran |
Priljubljena oznake: byd destroyer 05 phev kompaktna limuzina, Kitajska byd destroyer 05 phev kompaktna limuzina
