


2026 XPeng G6 popolnoma električni 5-vratni, 5-sedežni srednje velik SUV
| Kategorija | Postavka | Standardna konfiguracija | Izbirna konfiguracija |
|---|---|---|---|
| Osnovni parametri | Proizvajalec | Motorji XPeng | Motorji XPeng |
| Razred vozila | SUV-srednje velikosti | SUV-srednje velikosti | |
| Vrsta energije | Baterijska električna vozila (BEV) | Baterijska električna vozila (BEV) | |
| Datum lansiranja | januar 2026 | januar 2026 | |
| CLTC Pure Electric doseg (km) | 625 | 625 | |
| Čas hitrega polnjenja baterije (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Obseg hitrega polnjenja baterije (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Največja moč (kW) | 218 | 218 | |
| Največji navor (N·m) | 450 | 450 | |
| Prenos | Enostopenjski-menjalnik za električna vozila | Enostopenjski-menjalnik za električna vozila | |
| Zgradba telesa | SUV s 5 vrati in 5 sedeži | SUV s 5 vrati in 5 sedeži | |
| Motor | - | - | |
| Moč motorja (Ps) | 296 | 296 | |
| Dolžina * Širina * Višina (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Uradni pospešek 0–100 km/h (s) | 6.4 | 6.4 | |
| Največja hitrost (km/h) | 202 | 202 | |
| Energetski ekvivalent porabe goriva (l/100 km) | 1.45 | 1.45 | |
| Teža praznega vozila (kg) | 2030 | 2030 | |
| Največja bruto teža vozila (kg) | 2420 | 2420 | |
| Telo | Dolžina (mm) | 4758 | 4758 |
| Širina (mm) | 1920 | 1920 | |
| Višina (mm) | 1650 | 1650 | |
| Medosna razdalja (mm) | 2890 | 2890 | |
| Sprednji kolotek (mm) | 1635 | 1635 | |
| Zadnji kolotek (mm) | 1650 | 1650 | |
| Pristopni kot (stopinja) | 16 | 16 | |
| Odhodni kot (stopinja) | 20 | 20 | |
| Tip telesa | SUV | SUV | |
| Vrsta odpiranja vrat | Konvencionalna vrata | Konvencionalna vrata | |
| Število vrat | 5 | 5 | |
| Število sedežev | 5 | 5 | |
| Prostornina prtljažnika (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Koeficient upora (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Prostornina (L) | 0 | 0 | |
| Vrsta energije | BEV | BEV | |
| Motor | Znamka zadnjega motorja | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Model zadnjega motorja | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Vrsta motorja | Trajni magnet/sinhroni | Trajni magnet/sinhroni | |
| Skupna moč motorja (kW) | 218 | 218 | |
| Skupna konjska moč motorja (Ps) | 296 | 296 | |
| Skupni navor motorja (N·m) | 450 | 450 | |
| Največja moč zadnjega motorja (kW) | 218 | 218 | |
| Največji navor zadnjega motorja (N·m) | 450 | 450 | |
| Število pogonskih motorjev | En motor | En motor | |
| Postavitev motorja | Zadaj-nameščen | Zadaj-nameščen | |
| Baterija in polnjenje | Vrsta baterije | Litij železofosfatna baterija | Litij železofosfatna baterija |
| Blagovna znamka Cell | CALB | CALB | |
| Ekskluzivna baterijska tehnologija | Baterija 5C Ultra-Fast Charging AI | Baterija 5C Ultra-Fast Charging AI | |
| Metoda hlajenja baterije | Tekočinsko hlajenje | Tekočinsko hlajenje | |
| CLTC Pure Electric doseg (km) | 625 | 625 | |
| Kapaciteta baterije (kWh) | 68.5 | 68.5 | |
| Poraba energije na 100 km (kWh/100 km) | 12.5 | 12.5 | |
| Funkcija hitrega polnjenja | Podprto | Podprto | |
| Moč hitrega polnjenja (kW) | 382 | 382 | |
| Visoko{0}}napetostno hitro polnjenje | Podprto | Podprto | |
| Visok{0}}napetostna platforma (V) | 800 | 800 | |
| Čas hitrega polnjenja baterije (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Obseg hitrega polnjenja baterije (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lokacija vrat za počasno polnjenje | Zadnja desna stran vozila | Zadnja desna stran vozila | |
| Lokacija vrat za hitro polnjenje | Zadnja desna stran vozila | Zadnja desna stran vozila | |
| Moč zunanjega praznjenja (kW) | 6 | 6 | |
| Prenos | Ime prenosa | Eno{0}}hitrostni menjalnik EV | Eno{0}}hitrostni menjalnik EV |
| Število prestav | 1 | 1 | |
| Vrsta menjalnika | Menjalnik s fiksnim prestavnim razmerjem | Menjalnik s fiksnim prestavnim razmerjem | |
| Šasija in krmiljenje | Način vožnje | Pogon na zadnja-kolesa (RWD) | Pogon na zadnja-kolesa (RWD) |
| Vrsta sprednjega vzmetenja | Neodvisno vzmetenje z dvojnimi vodili | Neodvisno vzmetenje z dvojnimi vodili | |
| Vrsta zadnjega vzmetenja | Pet{0}}neodvisno vzmetenje | Pet{0}}neodvisno vzmetenje | |
| Vrsta pomoči pri krmiljenju | Electric Power Assist | Electric Power Assist | |
| Konstrukcija telesa | Nosilno telo- | Nosilno telo- | |
| Kolesa in zavore | Vrsta sprednje zavore | Ventilirane disk zavore | Ventilirane disk zavore |
| Vrsta zadnje zavore | Ventilirane disk zavore | Ventilirane disk zavore | |
| Vrsta parkirne zavore | Elektronska parkirna zavora | Elektronska parkirna zavora | |
| Specifikacija sprednje pnevmatike | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specifikacija zadnje pnevmatike | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Pasivna varnost | Sprednje zračne blazine za voznika/sovoznika | ◎ | ◎ |
| Sprednje/zadnje stranske zračne blazine | Spredaj Standard; Zadaj Brez | Spredaj Standard; Zadaj Brez | |
| Sprednje/zadnje zračne zavese | ◎ | ◎ | |
| Aktivna varnost | Proti{0}}zavorni sistem ABS | ◎ | ◎ |
| Porazdelitev zavorne sile (EBD/CBC itd.) | ◎ | ◎ | |
| Pomoč pri zaviranju (EBA/BAS/BA itd.) | ◎ | ◎ | |
| Nadzor zdrsa (ASR/TCS/TRC itd.) | ◎ | ◎ | |
| Elektronski nadzor stabilnosti (ESC/ESP/DSC itd.) | ◎ | ◎ | |
| Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS) | Prikaz tlaka v pnevmatikah | Prikaz tlaka v pnevmatikah | |
| Opomnik za pripenjanje varnostnega pasu | Polno vozilo | Polno vozilo | |
| Vmesnik za otroški sedež ISOFIX | ◎ | ◎ | |
| Sistem za opozarjanje pred nenamerno menjavo voznega pasu | ◎ | ◎ | |
| Avtonomno zaviranje v sili (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Opomnik o utrujenosti voznika | ◎ | ◎ | |
| Opozorilo za odprta vrata (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Opozorilo pred trkom (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Opozorilo na trčenje od zadaj (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Način Sentinel/Eye in the Sky | ◎ | ◎ | |
| Opozorilo-o nizki hitrosti | ◎ | ◎ | |
| Vgrajen-Dash Cam | ◎ | ◎ | |
| Služba za klic v sili | ◎ | ◎ | |
| Kontrole vožnje | Izbira načina vožnje | Sport, Standard/Comfort, Custom/Personalized | Sport, Standard/Comfort, Custom/Personalized |
| Način vožnje z-pedalom | ◎ | ◎ | |
| Sistem za rekuperacijo energije | ◎ | ◎ | |
| Samodejno zadrževanje | ◎ | ◎ | |
| Nadzor -pomoči pri speljevanju na klancu (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Nadzor spusta po strmini (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Strojna oprema za vožnjo | Sprednji/zadnji parkirni senzorji | ◎ | ◎ |
| Sistem kamer za pomoč pri vožnji | 360-stopinjski panoramski pogled, nadzor mrtvega kota | 360-stopinjski panoramski pogled, nadzor mrtvega kota | |
| Prozorno ohišje/540-stopinjski pogled | ◎ | ◎ | |
| ADAS čip | 2 x Turing čipi | Turingovi čipi | |
| Skupna računalniška moč čipov | 750 VRHOV | 1500 VRHOV | |
| Sprednja zaznavna kamera | Binokularna kamera | Binokularna kamera | |
| Število kamer | 11 | 11 | |
| Ločljivost sprednje zaznavne kamere | 8 MP | 8 MP | |
| Ločljivost kamere za prostorski pogled | 3 MP | 3 MP | |
| Ločljivost kamere v kabini | 3 MP | 3 MP | |
| Število kabinskih kamer | 1 | 2 | |
| Število ultrazvočnih radarjev | 12 | 12 | |
| Število radarjev z-milimetrskimi valovi | 3 | 3 | |
| Vozne funkcije | Sistem tempomata | Prilagodljivi tempomat- pri polni hitrosti | Prilagodljivi tempomat- pri polni hitrosti |
| Sistem ADAS | XNGP | XNGP | |
| Raven ADAS | L2 | L2 | |
| Opozorilo o prečnem prometu zadaj (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Satelitski navigacijski sistem | ◎ | ◎ | |
| Prikaz prometnih informacij-v realnem času | ◎ | ◎ | |
| Znamka navigacijskega zemljevida | Amap | Amap | |
| Visoko{0}}natančno pozicioniranje | ◎ | ◎ | |
| Pomoč pri menjavi voznega pasu (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Sistem za pomoč pri ohranjanju voznega pasu (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Pomočnik za centriranje na voznem pasu (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Prepoznavanje prometnih znakov (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Samodejni pomočnik pri parkiranju (APA) | ◎ | ◎ | |
| Parkiranje na daljinsko upravljanje | ◎ | ◎ | |
| Parkiranje spomina | ◎ | ◎ | |
| Sledenje vzvratni poti | ◎ | ◎ | |
| Pomoč pri menjavi voznega pasu | ◎ | ◎ | |
| Pomožna vožnja na-rampi/iz-rampe | ◎ | ◎ | |
| Prepoznavanje semaforja | ◎ | ◎ | |
| Priklic na daljavo | ◎ | ◎ | |
| Zaznavanje izključenih-rok na volanu | ◎ | ◎ | |
| Opomnik za-zagon | ◎ | ◎ | |
| Cestni odseki, ki veljajo za ADAS | Mestne ceste, avtoceste | Mestne ceste, avtoceste | |
| Zunanjost in protiv{0}}kraja | Material platišča | Aluminijeve zlitine | Aluminijeve zlitine |
| Vrata brez okvirja | - | - | |
| Električna zadnja vrata | ◎ | ◎ | |
| Električni pomnilnik položaja prtljažnih vrat | ◎ | ◎ | |
| Centralna ključavnica vrat | ◎ | ◎ | |
| Vrsta ključa | Ključ Bluetooth, digitalni ključ UWB, ključ NFC/RFID | Ključ Bluetooth, digitalni ključ UWB, ključ NFC/RFID | |
| Sistem za vstop brez ključa | ◎ (Prednja vrsta) | ◎ (Prednja vrsta) | |
| Sistem za zagon brez ključa | ◎ | ◎ | |
| Skrite električne kljuke za vrata | ◎ | ◎ | |
| Aktivna rešetka | ◎ | ◎ | |
| Daljinski zagon motorja | ◎ | ◎ | |
| Predgretje baterije | ◎ | ◎ | |
| Vozilo do-tovora (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Zunanja razsvetljava | Vir svetlobe s kratkimi žarki | LED | LED |
| Vir svetlobe z dolgim snopom | LED | LED | |
| LED dnevne luči (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Prilagodljive dolge luči (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Samodejni žarometi | ◎ | ◎ | |
| Nastavitev višine žarometov | ◎ | ◎ | |
| Funkcija zakasnitve-izklopa žarometov | ◎ | ◎ | |
| Pomožne luči ADAS | ◎ | ◎ | |
| Sončna streha in okna | Vrsta sončne strehe | Fiksna panoramska sončna streha | Fiksna panoramska sončna streha |
| Električni pomik stekel spredaj/zadaj | ◎ | ◎ | |
| Električno okno-z enim dotikom (vsa okna) | ◎ | ◎ | |
| Funkcija proti-ščipnjenju oken | ◎ | ◎ | |
| Več{0}}slojno zvočno izolacijsko steklo | ◎ (Prednja vrsta) | ◎ (Prednja vrsta) | |
| Kozmetično ogledalo z lučko | ◎ (voznik in sopotnik) | ◎ (voznik in sopotnik) | |
| Brisalec zadnjega vetrobranskega stekla | ◎ | ◎ | |
| Brisalec-za vetrobransko steklo z zaznavanjem dežja | ◎ | ◎ | |
| Stranska ogledala | Električna nastavitev | ◎ | ◎ |
| Električno zlaganje | ◎ | ◎ | |
| Ogrevana funkcija | ◎ | ◎ | |
| Samodejno-zlaganje, ko je zaklenjeno | ◎ | ◎ | |
| Zaslon in infotainment sistem | Centralni nadzorni barvni zaslon | LCD zaslon na dotik | LCD zaslon na dotik |
| Velikost centralnega nadzornega zaslona | 15,6 palcev | 15,6 palcev | |
| Vrsta centralnega nadzornega zaslona | LCD | LCD | |
| Centralna kontrolna ločljivost zaslona | 2.5K | 2.5K | |
| Funkcija prikaza-zaslona | ◎ | ◎ | |
| Bluetooth/avtofon | ◎ | ◎ | |
| Integracija pametnega telefona | HUAWEI HiCar, podprt Carlink | HUAWEI HiCar, podprt Carlink | |
| Nadzorni sistem za prepoznavanje glasu | Multimedija, navigacija, telefon, klimatska naprava, okna, ogrevanje sedežev, prezračevanje sedežev | Multimedija, navigacija, telefon, klimatska naprava, okna, ogrevanje sedežev, prezračevanje sedežev, masaža sedežev | |
| Glasovni pomočnik zbudi-Besedo | "Pozdravljen, XPeng" | "Pozdravljen, XPeng" | |
| Glasovno prebujanje-brez ključne besede | ◎ | ◎ | |
| Več{0}}zonsko prepoznavanje glasu | 4 cone | 4 cone | |
| Neprekinjeno prepoznavanje glasu | ◎ | ◎ | |
| "Kar vidite, lahko rečete" | ◎ | ◎ | |
| Prepoznavanje obraza | ◎ | ◎ | |
| App Store | ◎ | ◎ | |
| V-inteligentnem sistemu vozila | Dimensity AIOS | Dimensity AIOS | |
| V-čipu vozila | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| V-sistemski pomnilnik vozila (GB) | 16 | 16 | |
| Sistemska shramba v-vozilu (GB) | 128 | 128 | |
| Inteligentna konfiguracija | Omrežje vozil | Omrežje 4G/5G (podprto za 5G) | Omrežje 4G/5G (podprto za 5G) |
| Funkcija nadgradnje OTA | ◎ | ◎ | |
| Dostopna točka Wi-Fi | ◎ | ◎ | |
| Biometrični nadzorni sistem-v kabini | ◎ | ◎ | |
| Funkcije daljinskega upravljanja mobilne aplikacije | Nadzor vrat, nadzor oken, zagon vozila, upravljanje polnjenja, nadzor klimatske naprave, ogrevanje volana, ogrevanje sedežev, prezračevanje sedežev, poizvedba/diagnoza stanja vozila, pozicioniranje vozila/poišči moj avto, storitve lastnika (polnilna postaja/bencinska črpalka/iskanje parkirišča itd.), načrtovano vzdrževanje/popravilo | Nadzor vrat, nadzor oken, zagon vozila, upravljanje polnjenja, nadzor klimatske naprave, ogrevanje volana, ogrevanje sedežev, prezračevanje sedežev, poizvedba/diagnoza stanja vozila, pozicioniranje vozila/poišči moj avto, storitve lastnika (polnilna postaja/bencinska črpalka/iskanje parkirišča itd.), načrtovano vzdrževanje/popravilo | |
| V-vozilu KTV | ◎ | ◎ | |
| Volan in vzvratno ogledalo | Material za volan | Usnje | Usnje |
| Nastavitev volana | Ročno nagibno in teleskopsko | Ročno nagibno in teleskopsko | |
| Tip menjalnika | Elektronski premik-vgrajen na steber | Elektronski premik-vgrajen na steber | |
| Več{0}}funkcijski volan | ◎ | ◎ | |
| Ogrevanje volana | ◎ | ◎ | |
| Zaslon instrumentne plošče | Barvni zaslon | Barvni zaslon | |
| Popolna instrumentna plošča LCD | ◎ | ◎ | |
| Velikost instrumentne plošče | 10,25 palca | 10,25 palca | |
| Funkcija vzvratnega ogledala | Ročno proti-bleščanju, samodejno proti-bleščanju, pretakanje medijev | Ročno proti-bleščanju, samodejno proti-bleščanju, pretakanje medijev | |
| Pri-polnjenju vozila | Multimedijski/polnilni vmesniki | USB, tip-C | USB, tip-C |
| Število vmesnikov USB/Type-C | 2 (spredaj), 2 (zadaj) | 2 (spredaj), 2 (zadaj) | |
| Funkcija brezžičnega polnjenja | ◎ (Prednja vrsta) | ◎ (Prednja vrsta) | |
| Moč brezžičnega polnjenja | 50W | 50W | |
| 12V vtičnica za prtljažnik | ◎ | ◎ | |
| Konfiguracija sedeža | Material sedeža | Usnje | Usnje |
| Nastavitev voznikovega sedeža | Močna nastavitev (spredaj/zadaj, naslonjalo, 4-smerna višina) | Prilagoditev moči (spredaj/zadaj, naslon, 4-smerna višina, 4-smerna ledvena opora) | |
| Nastavitev sovoznikovega sedeža | Močna nastavitev (spredaj/zadaj, naslonjalo, 2-smerna višina) | Nastavitev moči (spredaj/zadaj, naslon, 2-smerna višina, 4-smerna ledvena opora) | |
| Električna nastavitev voznikovega/sovoznikovega sedeža | ◎ | ◎ | |
| Funkcije prednjih sedežev | Ogrevanje, prezračevanje, zvočnik z naslonom za glavo (samo na voznikovi strani) | Ogrevanje, prezračevanje, masaža, zvočnik za naslon za glavo (samo na voznikovi strani) | |
| Power Seat Memory funkcija | Standardno (voznikov sedež) | Standardno (voznikov in sovoznikov sedež) | |
| Nastavitev zadnjega sovoznikovega sedeža (sprednja sovoznikova stran) | - | - | |
| Nastavitev sedeža v drugi-vrsti | Nastavitev naklona hrbtišča | Nastavitev naklona hrbtišča | |
| Funkcije sedeža druge-vrste | - | Ogrevanje | |
| Tip zložljivega zadnjega sedeža | 60/40 deljeno zlaganje | 60/40 deljeno zlaganje | |
| Sredinski naslon za roke spredaj/zadaj | ◎ | ◎ | |
| Držala za skodelice na zadnjih sedežih | ◎ | ◎ | |
| Število zvočnikov | 13 | 18 | |
| Bralne-lučke, občutljive na dotik | ◎ | ◎ | |
| Ambientalna osvetlitev | ◎ (Več-barvno) | ◎ (Več-barvno) | |
| Klimatska naprava in hladilnik | Način nadzora klimatske naprave | Samodejna klimatska naprava | Samodejna klimatska naprava |
| Toplotna črpalka, klimatska naprava | ◎ | ◎ | |
| Zadnji zračniki | ◎ | ◎ | |
| Več{0}}conski nadzor temperature | ◎ | ◎ | |
| V-čistilec zraka v vozilu | ◎ | ◎ | |
| Sistem za filtriranje zraka PM2.5 | ◎ | ◎ | |
| Sistem za spremljanje kakovosti zraka | ◎ | ◎ | |
| Barve | Zunanje barve | Črna noč, bela meglica, srebrna polmeseca, vijolična somrak, siva zore | Črna noč, bela meglica, srebrna polmeseca, vijolična somrak, siva zore |
| Notranje barve | Črna/zračno siva, črna/globoko vesoljska siva, črna/skrivnostno modra | Črna/zračno siva, črna/globoko vesoljska siva, črna/skrivnostno modra | |
| Izbirni paketi | Paket nadgradnje Black Warrior | - | Izbirno (6.000 ¥): Vključuje nočno črno barvo, črni komplet (sprednji/zadaj logotip/črka, obroba oken, prednji blatnik/sprednja vrata ADAS obroba kamere), 20-palčna zatemnjena pet{7}}kraka kolesa (z visokozmogljivimi tihimi pnevmatikami 255/45 R20), črne zavorne čeljusti |
| 20-palčni paket petkrakih platišč | - | Izbirno (6.000 JPY): vključuje 20-palčna platišča s pet-kraki (z visokozmogljivimi pnevmatikami 255/45 R20) | |
| Paket inteligentne nadgradnje Ultra SE | - | Izbirno (12.000 ¥): vključuje 2 x čipa Turing ADAS (1500TOPS računalniške moči), 2. generacijo VLA, kabinsko kamero OMS | |
| Paket ultra inteligentne nadgradnje | - | Izbirno (20.000 ¥): Vključuje 2 x čipa Turing ADAS, 1 x čip Turing Intelligent Cockpit, pomočnika XPeng, 2. generacijo VLA, kabinsko kamero OMS, registracijo in upravljanje obrazne identifikacije |
Priljubljena oznake: 2026 xpeng g6 bev, Kitajska 2026 xpeng g6 bev
