Xpeng 2026 P7+ Extended{2}}Range Electric Vehicle (EREV) 1550 Max, 5 vrat, 5 sedežev Liftback



| Kategorija | Postavka | 1550 Max Tech Edition | 1550 Max Flagship Edition |
|---|---|---|---|
| Osnovni parametri | Proizvajalec | Motorji XPeng | Motorji XPeng |
| Razred vozila | Srednje{0}}do-velik avto | Srednje{0}}do-velik avto | |
| Vrsta energije | Električno-vozilo s podaljšanim dosegom (EREV) | Električno-vozilo s podaljšanim dosegom (EREV) | |
| Emisijski standard | Kitajska VI | Kitajska VI | |
| Datum lansiranja | januar 2026 | januar 2026 | |
| Čisti električni doseg WLTC (km) | 325 | 325 | |
| CLTC Pure Electric doseg (km) | 430 | 430 | |
| Čas hitrega polnjenja baterije (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Obseg hitrega polnjenja baterije (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Največja moč (kW) | 180 | 180 | |
| Največji navor (N·m) | 450 | 450 | |
| Prenos | Enostopenjski-menjalnik za električna vozila | Enostopenjski-menjalnik za električna vozila | |
| Zgradba telesa | 5-vratni, 5-sedežni Liftback | 5-vratni, 5-sedežni Liftback | |
| Motor | Podaljšek dosega (150 Ps) | Podaljšek dosega (150 Ps) | |
| Moč motorja (Ps) | 245 | 245 | |
| Dolžina * Širina * Višina (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Uradni pospešek 0–100 km/h (s) | 6.9 | 6.9 | |
| Največja hitrost (km/h) | 200 | 200 | |
| Kombinirana poraba goriva WLTC (l/100 km) | 0.09 | 0.09 | |
| Poraba goriva WLTC pri nizkem SOC (l/100 km) | 5.3 | 5.3 | |
| Kombinirana poraba goriva in elektrike (l/100 km) | 2.24 | 2.24 | |
| Teža praznega vozila (kg) | 2160 | 2160 | |
| Največja bruto teža vozila (kg) | 2560 | 2560 | |
| Telo | Dolžina (mm) | 4771 | 4771 |
| širina (mm) | 1937 | 1937 | |
| Višina (mm) | 1512 | 1512 | |
| Medosna razdalja (mm) | 3000 | 3000 | |
| Sprednji kolotek (mm) | 1642 | 1642 | |
| Zadnji kolotek (mm) | 1681 | 1681 | |
| Pristopni kot (stopinja) | 14 | 14 | |
| Odhodni kot (stopinja) | 18 | 18 | |
| Tip telesa | Liftback | Liftback | |
| Vrsta odpiranja vrat | Konvencionalna vrata | Konvencionalna vrata | |
| Število vrat | 5 | 5 | |
| Število sedežev | 5 | 5 | |
| Prostornina rezervoarja za gorivo (L) | 45 | 45 | |
| Prostornina prtljažnika (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Koeficient upora (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Motor | Model motorja | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Prostornina (mL) | 1499 | 1499 | |
| Prostornina (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Vrsta vnosa | Turbopolnilnik | Turbopolnilnik | |
| Postavitev motorja | Prečni | Prečni | |
| Razporeditev cilindra | V -vrsti (L) | V -vrsti (L) | |
| Število valjev | 4 | 4 | |
| Ventili na cilinder | 4 | 4 | |
| Valve Train | DOHC | DOHC | |
| Največja konjska moč (Ps) | 150 | 150 | |
| Največja moč (kW) | 110 | 110 | |
| Največja neto moč (kW) | 110 | 110 | |
| Vrsta energije | EREV | EREV | |
| Razred goriva | 92# Bencin | 92# Bencin | |
| Sistem za oskrbo z gorivom | Neposredno vbrizgavanje | Neposredno vbrizgavanje | |
| Material glave cilindra | Aluminijeva zlitina | Aluminijeva zlitina | |
| Material bloka cilindrov | Aluminijeva zlitina | Aluminijeva zlitina | |
| Emisijski standard | Kitajska VI | Kitajska VI | |
| Motor | Znamka zadnjega motorja | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Model zadnjega motorja | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Vrsta motorja | Trajni magnet/sinhroni | Trajni magnet/sinhroni | |
| Skupna moč motorja (kW) | 180 | 180 | |
| Skupna konjska moč motorja (Ps) | 245 | 245 | |
| Skupni navor motorja (N·m) | 450 | 450 | |
| Največja moč zadnjega motorja (kW) | 180 | 180 | |
| Največji navor zadnjega motorja (N·m) | 450 | 450 | |
| Število pogonskih motorjev | En motor | En motor | |
| Postavitev motorja | Zadaj-nameščen | Zadaj-nameščen | |
| Baterija in polnjenje | Vrsta baterije | Litij železofosfatna baterija | Litij železofosfatna baterija |
| Blagovna znamka Cell | EVE energija | EVE energija | |
| Ekskluzivna baterijska tehnologija | Baterija 5C Ultra-Fast Charging AI | Baterija 5C Ultra-Fast Charging AI | |
| Metoda hlajenja baterije | Tekočinsko hlajenje | Tekočinsko hlajenje | |
| Čisti električni doseg WLTC (km) | 325 | 325 | |
| CLTC Pure Electric doseg (km) | 430 | 430 | |
| Kombinirani doseg CLTC (km) | 1550 | 1550 | |
| Kapaciteta baterije (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| Poraba energije na 100 km (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | |
| Funkcija hitrega polnjenja | Podprto | Podprto | |
| Visoko{0}}napetostno hitro polnjenje | Podprto | Podprto | |
| Visok{0}}napetostna platforma (V) | 800 | 800 | |
| Čas hitrega polnjenja baterije (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Obseg hitrega polnjenja baterije (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lokacija vrat za počasno polnjenje | Zadnja desna stran vozila | Zadnja desna stran vozila | |
| Lokacija vrat za hitro polnjenje | Zadnja desna stran vozila | Zadnja desna stran vozila | |
| Moč zunanjega praznjenja (kW) | 6 | 6 | |
| Prenos | Ime prenosa | Eno{0}}hitrostni menjalnik EV | Eno{0}}hitrostni menjalnik EV |
| Število prestav | 1 | 1 | |
| Vrsta menjalnika | Menjalnik s fiksnim prestavnim razmerjem | Menjalnik s fiksnim prestavnim razmerjem | |
| Šasija in krmiljenje | Način vožnje | Pogon na zadnja-kolesa (RWD) | Pogon na zadnja-kolesa (RWD) |
| Vrsta sprednjega vzmetenja | Neodvisno vzmetenje z dvojnimi vodili | Neodvisno vzmetenje z dvojnimi vodili | |
| Vrsta zadnjega vzmetenja | Pet{0}}neodvisno vzmetenje | Pet{0}}neodvisno vzmetenje | |
| Vrsta pomoči pri krmiljenju | Electric Power Assist | Electric Power Assist | |
| Konstrukcija telesa | Nosilno telo- | Nosilno telo- | |
| Kolesa in zavore | Vrsta sprednje zavore | Ventilirane disk zavore | Ventilirane disk zavore |
| Vrsta zadnje zavore | Ventilirane disk zavore | Ventilirane disk zavore | |
| Vrsta parkirne zavore | Elektronska parkirna zavora | Elektronska parkirna zavora | |
| Specifikacija sprednje pnevmatike | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specifikacija zadnje pnevmatike | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Sprednje/zadnje stranske zračne blazine | Spredaj Standard; Zadaj Brez | Spredaj Standard; Zadaj Brez | |
| Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah (TPMS) | Prikaz tlaka v pnevmatikah | Prikaz tlaka v pnevmatikah | |
| Opomnik za pripenjanje varnostnega pasu | Polno vozilo | Polno vozilo | |
| Kontrole vožnje | Izbira načina vožnje | Sport, Economy, Standard/Comfort, Custom/Personalized | Sport, Economy, Standard/Comfort, Custom/Personalized |
| Spremenljiva funkcija vzmetenja | Nastavitev trdote vzmetenja | Nastavitev trdote vzmetenja | |
| Sistem kamer za pomoč pri vožnji | 360-stopinjski panoramski pogled, nadzor mrtvega kota | 360-stopinjski panoramski pogled, nadzor mrtvega kota | |
| ADAS čip | 2 x Turing čipi | Turingovi čipi | |
| Skupna računalniška moč čipov | 750 VRHOV | 1500 VRHOV | |
| Sprednja zaznavna kamera | Binokularna kamera | Binokularna kamera | |
| Število kamer | 11 | 11 | |
| Ločljivost sprednje zaznavne kamere | 8 MP | 8 MP | |
| Število kabinskih kamer | 1 | 2 | |
| Število ultrazvočnih radarjev | 12 | 12 | |
| Število radarjev z-milimetrskimi valovi | 3 | 3 | |
| Vozne funkcije | Sistem tempomata | Prilagodljivi tempomat- pri polni hitrosti | Prilagodljivi tempomat- pri polni hitrosti |
| Sistem ADAS | XNGP | XNGP | |
| Raven ADAS | L2 | L2 | |
| Znamka navigacijskega zemljevida | Amap | Amap | |
| Cestni odseki, ki veljajo za ADAS | Mestne ceste, avtoceste | Mestne ceste, avtoceste | |
| Zunanjost in protiv{0}}kraja | Material platišča | Aluminijeva zlitina | Aluminijeva zlitina |
| Power Soft Close Doors | Sprednja vrsta, zadnja vrsta | Sprednja vrsta, zadnja vrsta | |
| Vrsta ključa | Ključ Bluetooth, digitalni ključ UWB, ključ NFC/RFID | Ključ Bluetooth, digitalni ključ UWB, ključ NFC/RFID | |
| Sistem za vstop brez ključa | Standardno (sprednja vrsta) | Standardno (sprednja vrsta) | |
| Zunanja razsvetljava | Vir svetlobe s kratkimi žarki | LED | LED |
| Vir svetlobe z dolgim snopom | LED | LED | |
| Sončna streha in okna | Vrsta sončne strehe | Fiksna panoramska sončna streha | Fiksna panoramska sončna streha |
| Več{0}}slojno zvočno izolacijsko steklo | ◎ (Prednja vrsta) | Standardno (sprednja vrsta) | |
| Kozmetično ogledalo z lučko | ◎ (voznik in sopotnik) | ◎ (voznik in sopotnik) | |
| Brisalec zadnjega vetrobranskega stekla | - | - | |
| Zaslon in infotainment sistem | Centralni nadzorni barvni zaslon | LCD zaslon na dotik | LCD zaslon na dotik |
| Velikost centralnega nadzornega zaslona | 15,6 palcev | 15,6 palcev | |
| Centralna kontrolna ločljivost zaslona | 2.5K | 2.5K | |
| Integracija pametnega telefona | HUAWEI HiCar, podprt Carlink | HUAWEI HiCar, podprt Carlink | |
| Nadzorni sistem za prepoznavanje glasu | Multimedija, navigacija, telefon, klimatska naprava, okna, ogrevanje sedežev, prezračevanje sedežev, masaža sedežev | Multimedija, navigacija, telefon, klimatska naprava, okna, ogrevanje sedežev, prezračevanje sedežev, masaža sedežev | |
| Glasovni pomočnik zbudi-Besedo | "Pozdravljen, XPeng" | "Pozdravljen, XPeng" | |
| Več{0}}zonsko prepoznavanje glasu | 4 cone | 4 cone | |
| V-inteligentnem sistemu vozila | Dimensity AIOS | Dimensity AIOS | |
| V-čipu vozila | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| LCD zaslon zadnjega sedeža | - | ◎ | |
| Velikost LCD zaslona zadnjega sedeža | - | 8 palcev | |
| Število multimedijskih zaslonov na zadnjih sedežih | - | 1 | |
| Multimedijski nadzor zadnjih sedežev | - | ◎ | |
| V-sistemski pomnilnik vozila (GB) | 16 | 16 | |
| Sistemska shramba v-vozilu (GB) | 128 | 128 | |
| Inteligentna konfiguracija | Omrežje vozil | Omrežje 4G/5G (podprto za 5G) | Omrežje 4G/5G (podprto za 5G) |
| Funkcije daljinskega upravljanja mobilne aplikacije | Nadzor vrat, nadzor oken, zagon vozila, upravljanje polnjenja, nadzor luči, nadzor klimatske naprave, ogrevanje volana, ogrevanje sedežev, prezračevanje sedežev, poizvedba/diagnoza stanja vozila, pozicioniranje vozila/poišči moj avto, storitve lastnika (polnilna postaja/bencinska črpalka/iskanje parkirišča itd.), načrtovano vzdrževanje/popravilo | Nadzor vrat, nadzor oken, zagon vozila, upravljanje polnjenja, nadzor luči, nadzor klimatske naprave, ogrevanje volana, ogrevanje sedežev, prezračevanje sedežev, poizvedba/diagnoza stanja vozila, pozicioniranje vozila/poišči moj avto, storitve lastnika (polnilna postaja/bencinska črpalka/iskanje parkirišča itd.), načrtovano vzdrževanje/popravilo | |
| Volan in vzvratno ogledalo | Material za volan | Usnje | Usnje |
| Nastavitev volana | Ročno nagibno in teleskopsko | Ročno nagibno in teleskopsko | |
| Vrsta menjalnika | Elektronski premik, nameščen- | Elektronski premik, nameščen- | |
| Zaslon instrumentne plošče | Barvni zaslon | Barvni zaslon | |
| Velikost instrumentne plošče | 8,8 palca | 8,8 palca | |
| Velikost HUD | 29 palcev | 29 palcev | |
| Funkcija vzvratnega ogledala | Ročno proti-bleščanju, samodejno proti-bleščanju, pretakanje medijev | Ročno proti-bleščanju, samodejno proti-bleščanju, pretakanje medijev | |
| Pri-polnjenju vozila | Multimedijski/polnilni vmesniki | USB, tip-C | USB, tip-C |
| Število vmesnikov USB/Type-C | 2 (spredaj), 1 (zadaj) | 2 (spredaj), 1 (zadaj) | |
| Največja moč polnjenja USB/Type-C | 60W | 60W | |
| Funkcija brezžičnega polnjenja | Standardno (sprednja vrsta) | Standardno (sprednja vrsta) | |
| Moč brezžičnega polnjenja | 50W | 50W | |
| Konfiguracija sedeža | Material sedeža | Usnje | Pravo usnje |
| Nastavitev voznikovega sedeža | Prilagoditev moči (spredaj/zadaj, naslon, 4-smerna višina, 4-smerna ledvena opora) | Prilagoditev moči (spredaj/zadaj, naslon, 4-smerna višina, 4-smerna ledvena opora) | |
| Nastavitev sovoznikovega sedeža | Nastavitev moči (spredaj/zadaj, naslon, 2-smerna višina, 4-smerna ledvena opora) | Močna nastavitev (spredaj/zadaj, naslon, 2-smerna nastavitev višine, nastavitev naslona za noge, 4-smerna ledvena opora) | |
| Električna nastavitev voznikovega/sovoznikovega sedeža | ◎ | ◎ | |
| Funkcije prednjih sedežev | Ogrevanje, prezračevanje, masaža, zvočnik za naslon za glavo (samo na voznikovi strani) | Ogrevanje, prezračevanje, masaža, zvočnik za naslon za glavo (samo na voznikovi strani) | |
| Power Seat Memory funkcija | ◎ (voznikov sedež) | ◎ (voznikov in sovoznikov sedež) | |
| Nastavitev sedeža v drugi-vrsti | Nastavitev naklona hrbtišča | Nastavitev naklona hrbtišča | |
| Funkcije sedeža druge-vrste | - | Ogrevanje, prezračevanje, masaža | |
| Miza za zadnji sedež | - | ◎ | |
| Brez{0}}gravitacijski sedež | - | Izbirno (sopotniški sedež, 6.000 JPY) | |
| Tip zložljivega zadnjega sedeža | 60/40 deljeno zlaganje | 60/40 deljeno zlaganje | |
| Število zvočnikov | 20 | 20 | |
| Ambientalna osvetlitev | 256 barv | 256 barv | |
| Način nadzora klimatske naprave | Samodejna klimatska naprava | Samodejna klimatska naprava | |
| Barve | Zunanje barve | Nočna črna, črna/polmesec srebrna, črna/Somrak vijolična, črna/meglica bela, črna/zvezda oltar siva, črna/zvezda zrcalno modra (6.000 ¥) | Nočna črna, črna/polmesec srebrna, črna/Somrak vijolična, črna/meglica bela, črna/zvezda oltar siva, črna/zvezda zrcalno modra (6.000 ¥) |
| Notranje barve | Črna/zračno siva, črna/globoko vesoljsko siva, črna/jutranja megleno modra (3.000 ¥), črna/mehka svetlo vijolična | Črna/zračno siva, črna/globoko vesoljsko siva, črna/jutranja megleno modra (3.000 ¥), črna/mehka svetlo vijolična | |
| Izbirni paketi | Paket nadgradnje platišča/pnevmatike | - | Izbirno (6.000 ¥): vključuje 20-palčna športna platišča (s pnevmatikami 255/45 R20 Michelin + pokrovi čeljusti) |
| Paket inteligentne nadgradnje Ultra SE | - | Izbirno (12.000 ¥): vključuje 2 x čipa Turing ADAS, 2. generacijo VLA, kabinsko kamero OMS | |
| Paket ultra inteligentne nadgradnje | - | Izbirno (20.000 ¥): Vključuje 2 x čipa Turing ADAS, 1 x čip Turing Intelligent Cockpit, pomočnika XPeng, 2. generacijo VLA, kabinsko kamero OMS, registracijo in upravljanje obrazne identifikacije |
Priljubljena oznake: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, Kitajska xpeng 2026 p7+ erev max liftback
