XPeng P7+ 2026 Battery Electric Vehicle(BEV)MAX Mid-do-large Size 5-vratni, 5-sedežni Liftback
XPeng P7+ 2026 Battery Electric Vehicle 615 Max Flagship Edition zagotavlja 615 km CLTC čisto električnega dosega, kar je idealno za vsakodnevne vožnje v službo in kratka mestna potovanja s-tedenskim polnjenjem brez težav. 725 Max Flagship Edition poveča čisti električni doseg CLTC na 725 km z nizko porabo energije le 10,9 kWh/100 km, kar odpravlja potrebo po pogostem polnjenju med dolgimi -mestnimi vožnjami. Njegov zimski doseg je za 15 % večji kot pri prejšnjem modelu, kar zagotavlja-brezskrbno vožnjo pri nizkih-temperaturnih pogojih.Motorji XPeng
800 V visoko{1}}napetostna platforma + 5C Ultra-Hitro polnjenje: ponovno polnjenje-kot hitrost polnjenja
Standardno opremljeno s polno-napetostno platformo SiC (silicijev karbid) s polnim-razponom visoke-napetosti, povezano z 5C ultra-baterijo AI s hitrim polnjenjem, se lahko vozilo napolni od 10 % do 80 % v samo 12 minutah. Natančneje, izdaja 725 doda 420 km dosega s samo 10 minutami polnjenja, medtem ko izdaja 615 vodi v svojem razredu glede učinkovitosti polnjenja. Ponaša se z močno združljivostjo polnjenja, brezhibno deluje s hitrimi in počasnimi polnilniki-ni treba izbrati posebnih polnilnih kupov. Kratek premor na servisnem območju avtoceste je vse, kar potrebujete, da se vrnete na pot s skoraj polno napolnjenostjo.Motorji XPeng
Tretji-visoko{0}}učinkoviti električni sistem: optimalno ravnovesje porabe energije in dosega
Električni pogonski sistem dosega 92,5-odstotni celoviti izkoristek, z električnim krmiljenjem iz SiC dosega največji izkoristek 99-odstotnega. V kombinaciji z inteligentnim sistemom toplotnega upravljanja X-HP 3.5 zmanjša-porabo energije klimatske naprave za 30 %-50 % spomladi in jeseni. To uresničuje popolno ravnovesje med nizko porabo energije in razširjenim dosegom, kar ima za posledico bolj ekonomične stroške delovanja vozila.



| Kategorija | Postavka | XPeng P7+ Maks615 kmVodilna izdaja | XPeng P7+ Maks725 kmVodilna izdaja |
|---|---|---|---|
| Osnovni parametri | Proizvajalec | Motorji XPeng | Motorji XPeng |
| Razred vozila | Srednje{0}}do-velik avto | Srednje{0}}do-velik avto | |
| Vrsta energije | Baterijska električna vozila (BEV) | Baterijska električna vozila (BEV) | |
| Datum lansiranja | januar 2026 | januar 2026 | |
| CLTC Pure Electric doseg (km) | 615 | 725 | |
| Čas hitrega polnjenja baterije (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Obseg hitrega polnjenja baterije (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Največja moč (kW) | 180 | 230 | |
| Največji navor (N·m) | 450 | 450 | |
| Prenos | Enostopenjski-menjalnik za električna vozila | Enostopenjski-menjalnik za električna vozila | |
| Zgradba telesa | 5-vratni, 5-sedežni Liftback | 5-vratni, 5-sedežni Liftback | |
| Motor | - | - | |
| Moč motorja (Ps) | 245 | 313 | |
| Dolžina * Širina * Višina (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Uradni pospešek 0–100 km/h (s) | 6.9 | 5.9 | |
| Največja hitrost (km/h) | 200 | 200 | |
| Energetski ekvivalent porabe goriva (l/100 km) | 1.27 | 1.36 | |
| Teža praznega vozila (kg) | 2015 | 2105 | |
| Največja bruto teža vozila (kg) | 2415 | 2505 | |
| Baterija in polnjenje | Vrsta baterije | Litij železofosfatna baterija | Litij železofosfatna baterija |
| Blagovna znamka Cell | EVE energija | EVE energija | |
| Ekskluzivna baterijska tehnologija | Baterija 5C Ultra-Fast Charging AI | Baterija 5C Ultra-Fast Charging AI | |
| Metoda hlajenja baterije | Tekočinsko hlajenje | Tekočinsko hlajenje | |
| CLTC Pure Electric doseg (km) | 615 | 725 | |
| Kapaciteta baterije (kWh) | 61.7 | 74.9 | |
| Poraba energije na 100 km (kWh/100 km) | 10.9 | 11.7 | |
| Funkcija hitrega polnjenja | Podprto | Podprto | |
| Visoko{0}}napetostno hitro polnjenje | Podprto | Podprto | |
| Visok{0}}napetostna platforma (V) | 800 | 800 | |
| Čas hitrega polnjenja baterije (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Obseg hitrega polnjenja baterije (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lokacija vrat za počasno polnjenje | Zadnja desna stran vozila | Zadnja desna stran vozila | |
| Lokacija vrat za hitro polnjenje | Zadnja desna stran vozila | Zadnja desna stran vozila | |
| Moč zunanjega praznjenja (kW) | 6 | 6 | |
| Inteligentna konfiguracija | Ime prenosa | Eno{0}}hitrostni menjalnik EV | Eno{0}}hitrostni menjalnik EV |
| Število prestav | 1 | 1 | |
| Vrsta menjalnika | Menjalnik s fiksnim prestavnim razmerjem | Menjalnik s fiksnim prestavnim razmerjem | |
| Omrežje vozil | Omrežje 5G | Omrežje 5G | |
| Funkcije daljinskega upravljanja mobilne aplikacije | Nadzor vrat, nadzor oken, zagon vozila, upravljanje polnjenja, nadzor luči, nadzor klimatske naprave, ogrevanje volana, ogrevanje sedežev, prezračevanje sedežev, poizvedba/diagnoza stanja vozila, pozicioniranje vozila/poišči moj avto, storitve lastnika, načrtovano vzdrževanje/popravilo | Nadzor vrat, nadzor oken, zagon vozila, upravljanje polnjenja, nadzor luči, nadzor klimatske naprave, ogrevanje volana, ogrevanje sedežev, prezračevanje sedežev, poizvedba/diagnoza stanja vozila, pozicioniranje vozila/poišči moj avto, storitve lastnika, načrtovano vzdrževanje/popravilo | |
| Izbirni paketi | Paket nadgradnje platišča/pnevmatike | Izbirno (6.000 ¥): 20-palčna športna platišča + 255/45 R20 pnevmatike Michelin + pokrovi čeljusti | Izbirno (6.000 ¥): 20-palčna športna platišča + 255/45 R20 pnevmatike Michelin + pokrovi čeljusti |
| Paket inteligentne nadgradnje Ultra SE | Izbirno (12.000 ¥): 2 x čipi Turing ADAS + 2nd Gen VLA + kabinska kamera OMS | Izbirno (12.000 ¥): 2 x čipi Turing ADAS + 2nd Gen VLA + kabinska kamera OMS | |
| Paket ultra inteligentne nadgradnje | Izbirno (20.000 ¥): 2 x čipi Turing ADAS + 1 x čip Turing Cockpit + XPeng Assistant + 2nd Gen VLA + kabinska kamera OMS + Facial ID Management | Izbirno (20.000 ¥): 2 x čipi Turing ADAS + 1 x čip Turing Cockpit + XPeng Assistant + 2nd Gen VLA + kabinska kamera OMS + Facial ID Management |
Priljubljena oznake: xpeng p7+ 2026 bev max liftback, Kitajska xpeng p7+ 2026 bev max liftback
