Sprednji del: Deelap S07 desni pogon SUV se drži "CO - razvojne estetike" blagovne znamke z zaprto - oblikovanje rešetk, ki v kombinaciji z velikimi velikosti zračnih kanalov in športnimi vnosi zraka daje močan vizualni vpliv. Skupina LED žarometov je spretno vgrajena v zračne kanale, dnevne luči na obeh straneh pa imajo ostre obrise. Poleg tega je opremljena z inteligentno interaktivno svetlobno skupino, sestavljena iz 696 LED svetlobnih virov, ki lahko prikaže prilagojene svetlobne jezike in doda občutek tehnološkega vzdušja in igranja.
Stranski profil: Streha ima majhen slog hrbta, ki ustvarja plavajoči - kot oblika, ki je videti elegantna. Pasu je do konstrukcije tipa, ki poudarja stran - s stransko plastjo telesa. Ročaji za pop - navzgor navzgor, skupna značilnost novih - energetskih vozil, pomagajo zmanjšati odpornost na veter. Kolesni loki in stranska krila so zasnovani s črnimi oblogami, ki ne samo da doda občutek moči, ampak služi tudi praktičnemu namenu preprečevanja prask. Avto je opremljen z novimi "orkanskimi platišči", ki povečujejo vizualno privlačnost in zmanjšajo aerodinamično vleko.
Zadnji konec: Zadnji del desnega pogonskega pogona S07 je opremljen s polno širino in športnim spojlerjem, združenim s črno difuzorno zaščitno ploščo, kar mu daje dinamično in agresivno držo. Skupina zadnje luči in logotip imata osvetlitev, visoko pritrjena zavorna luč pa je navpično razporejena. Celotna zasnova je zelo prepoznavna, črni difuzor na dnu pa še poveča športno vzdušje.
Splošne dimenzije: Deepal S07 meri 4750 mm dolžine, v širini 1930 mm in višino 1625 mm, z medosno razdaljo 2900 mm.
2025 GEPAL S07 EV parametri
| Model | Deepal S 07 2025 628 Max Huawei Qianbi Inteligentni vožnji oglasi SE ČISTO ELEKTRIČNA VELIČA | Deepl S 07 2025 520 Max Deep Blue Intelligent Driving Ad Pro Pure Electric različica | Deepal S 07 2025 520 Max Huawei Qiankun Intelligent Driving Pro Pure Electric različice | Deepal S 07 2024 628 poslovni čisti električni oglasi se čista električna različica |
|---|---|---|---|---|
| Proizvajalec | PoglobljenoAvtomobil | |||
| Razred | Srednja velikost SUV | |||
| Vrsta energije | Vse - električno | |||
| Datum izstrelitve | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.10 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 628 | 520 | 520 | 628 |
| Čas hitrega polnjenja baterije (ur) | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 0.58 |
| Akumulatorski hitri razpon (%) | 30 - 80 | |||
| Največja moč (KW) | 160 | 190 | 190 | 160 |
| Največji navor (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Prenos | Električno vozilo za enkratno hitrost | |||
| Telesna struktura | 5 - vrata, 5 - sedežni suv | |||
| Moč motorja (PS) | 218 | 258 | 258 | 218 |
| Dimenzije (L × W × H, mm) | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 |
| Uradni 0 - 100 km\/h pospeševanje | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| Največja hitrost (km\/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Električna energija - enakovredna poraba goriva (L\/100 km) | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.65 |
| Teža robnika (kg) | 2035 | 1975 | 1975 | 2035 |
| Največja masa polne obremenitve (kg) | 2465 | 2455 | 2455 | 2465 |
2025 Parametri PHEV GEPAL S07 PHEV
| Model | Deepal S 07 2025 215 Max Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range - razširjena različica | Deepal S 07 2025 215 plus Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range - razširjena različica | Deepal S 07 2025 285 Max Deepal Intelligent Driving Ad Pro Range - razširjena različica | Deepals 07 2025 215 Max Huawei Qianbi Inteligent Driving ADS SE RAZMISOV - razširjena različica | Deepals 07 2025 285 Max Huawei Qianbi Inteligent Driving ADS SE RAZMISOV - razširjena različica |
|---|---|---|---|---|---|
| Proizvajalec | PoglobljenoAvtomobil | ||||
| Razred | Srednja velikost SUV | ||||
| Vrsta energije | Razpon - razširjen | ||||
| Okoljski standard | Kitajska vi | ||||
| Datum izstrelitve | 2025.02 | 2025.05 | 2025.02 | ||
| WLTC Čista električna rang (km) | 165 | 165 | 210 | 165 | 210 |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 215 | 215 | 285 | 215 | 285 |
| Čas hitrega polnjenja baterije (ur) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Akumulatorski hitri razpon (%) | |||||
| Največja moč (KW) | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 |
| Največji navor (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Prenos | Električno vozilo za enkratno hitrost | ||||
| Telesna struktura | 5 - vrata, 5 - sedežni suv | ||||
| Motor | Razpon Range Extender, 98hp | ||||
| Moč motorja (PS) | 238 | 238 | 258 | 238 | 258 |
| Dimenzije (L × W × H, mm) | 4750×1930×1625 | ||||
| Uradni 0 - 100 km\/h pospeševanje | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| Največja hitrost (km\/h) | 180 | ||||
| WLTC kombinirano porabo goriva (L\/100 km) | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.82 | 0.69 |
| Minimalna poraba goriva z nabojem (L\/100 km) - WLTC | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| Minimalna poraba goriva z nabojem (L\/100 km) - NEDC | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| Kombinirana poraba goriva (L\/100 km) | 2.83 | ||||
| Garancija za vozilo | 3 leta ali 120, 000 km | ||||
| Teža robnika (kg) | 1990 | 1990 | 2035 | 1990 | 2035 |
| Največja masa polne obremenitve (kg) | 2420 | 2420 | 2465 | 2420 | 2465 |
Priljubljena oznake: SUV DEADEL S07 DRUGI DRUŽI, China Deepal S07 S07 Drive SUV

